Análisis por tema
Quiénes eran
Edad de la víctima, nacionalidad, embarazadas e hijas e hijos huérfanos.
16.1 %
tenía de 20 a 24 años, el grupo más numeroso (324 de 2,014)
Fuente: Registro de medios de CIPAF, 1 ene. 2005 – 10 nov. 2026
Edad de la víctima
Edad de la víctima
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas, dónde y por quién?
Ver los datos en tabla
| Rango de edad | Casos | % |
|---|---|---|
| 0-4 | 60 | 3 |
| 5-9 | 35 | 1.7 |
| 10-14 | 73 | 3.6 |
| 15-19 | 200 | 9.9 |
| 20-24 | 324 | 16.1 |
| 25-29 | 294 | 14.6 |
| 30-34 | 262 | 13 |
| 35-39 | 201 | 10 |
| 40-44 | 121 | 6 |
| 45-49 | 77 | 3.8 |
| 50-54 | 57 | 2.8 |
| 55-59 | 28 | 1.4 |
| 60-64 | 34 | 1.7 |
| 65+ | 56 | 2.8 |
| Sin dato | 192 | 9.5 |
Fuente: Registro de medios de CIPAF, 1 ene. 2005 – 10 nov. 2026
Nacionalidad
Nacionalidad de la víctima
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas, dónde y por quién?
Los porcentajes de la hoja están calculados sobre los 2,014 feminicidios; sus categorías suman 1,988.
Ver los datos en tabla
| Nacionalidad | Casos | % |
|---|---|---|
| Sin dato | 1,389 | 69 |
| Dominicana | 408 | 20.3 |
| Haitiana | 174 | 8.6 |
| Venezolana | 6 | 0.3 |
| Puertorriqueña | 3 | 0.1 |
| Alemana | 3 | 0.1 |
| Haitiana (hija de padres haitianos) | 3 | 0.1 |
| Española | 2 | 0.1 |
Fuente: Registro de medios de CIPAF, 1 ene. 2005 – 10 nov. 2026
Embarazadas
Embarazada
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas, dónde y por quién?
Calculado del registro de medios, hoja Casos: columna «Embarazada».
Ver los datos en tabla
| Categoría | Casos | % |
|---|---|---|
| Sin dato | 1,948 | 96.7 |
| Sí, embarazada | 64 | 3.2 |
| No | 2 | 0.1 |
Fuente: Registro de medios de CIPAF, hoja Casos, 1 ene. 2005 – 10 nov. 2026
Hijas e hijos huérfanos
Hijas e hijos huérfanos
¿Quién se hace cargo de quienes quedan?
Ver los datos en tabla
| Medida | Valor |
|---|---|
| Feminicidios | 2,014 |
| Fichas con dato de hijas e hijos | 494 |
| Fichas con al menos una hija o hijo huérfano | 490 |
| Total de hijas e hijos huérfanos contados | 1,158 |
Fuente: Registro de medios de CIPAF, 1 ene. 2005 – 10 nov. 2026